文件名:阿达电子多通道触摸ic选型表
阿达电子,触摸ic,触摸ic选型,多通道触摸ic
文件介绍:
世界触摸应用在中国,中国触摸应用在深圳,深圳触摸应用在阿达
|
阿达电子多通道触摸IC选型表 (点此下载) (多个触摸按键,3~64个触摸按键) |
| No. | Part Number | 工作电压 | 独立触摸通道 | 独立信号输出 | 组合信号输出 | 可控制的按键个数 | 与主控通讯方式(可选择) | 封装形式 |
| 1 | ADPT 005 | 2.4V~5.5V | 5个 | 5个 | - | 3~5个单键 | 低电平;高电平;I2C;BCD;PWM;SPI;UART;ADC电平输出 | SOP16 |
| 2 | ADPT 008 | 2.4V~5.5V | 8个 | 8个 | 16 | 3~8个单键 | 低电平;高电平;I2C;BCD;PWM;SPI;UART;ADC电平输出 | TSSOP24 |
| 9~16矩阵 | ||||||||
| 3 | ADPT 012 | 2.4V~5.5V | 12个 | 12个 | 36 | 9~12单键 | 低电平;高电平;I2C;BCD;PWM;SPI;UART;ADC电平输出 | QFN32 |
| 13~36矩阵 | ||||||||
| 4 | ADPT 016 | 2.4V~5.5V | 16个 | 16个 | 64 | 13~16单键 | 低电平;高电平;I2C;BCD;PWM;SPI;UART;ADC电平输出 | LQFP48 |
| 17~64矩阵 | ||||||||
下载地址:下载地址:upfiles/20101131147072194.rar







